Unit Test 1 Ranking List updated till 25-10-2016 11.30 AM
| Name | Total Points | Percent |
| Pritam | 17 | 85.00% |
| Rajshree | 15 | 75.00% |
| R. Prabakaran | 15 | 75.00% |
| Vinoth s | 15 | 75.00% |
| Rkm | 14 | 70.00% |
| Priyanko sen | 14 | 70.00% |
| Viji | 14 | 70.00% |
| Veeramani | 14 | 70.00% |
| Mohit kumar verma | 14 | 70.00% |
| Pushpa k | 14 | 70.00% |
| Pradnyaa | 14 | 70.00% |
| Madhubabu p | 13 | 65.00% |
| Debu | 13 | 65.00% |
| Archana | 13 | 65.00% |
| Rajeev kumar pandya | 13 | 65.00% |
| Ratnam | 13 | 65.00% |
| Tulip | 13 | 65.00% |
| Hemke digambar | 13 | 65.00% |
| Prakash | 13 | 65.00% |
| Amit | 13 | 65.00% |
| Divya | 13 | 65.00% |
| Asha | 13 | 65.00% |
| Arathi | 12 | 60.00% |
| Bankar p b | 12 | 60.00% |
| Zaid bakshi | 12 | 60.00% |
| B. Kavitha | 12 | 60.00% |
| Somnath | 12 | 60.00% |
| Kamble b.g. | 12 | 60.00% |
| Jubi varghese | 12 | 60.00% |
| Pradnya | 12 | 60.00% |
| Manu | 12 | 60.00% |
| Jitender kr bhardwaj | 12 | 60.00% |
| Shilpa t.n. | 12 | 60.00% |
| Deeksha | 12 | 60.00% |
| Ashok | 12 | 60.00% |
| Rupali | 12 | 60.00% |
| Punu | 12 | 60.00% |
| Mohd azam | 12 | 60.00% |
| Naresh | 12 | 60.00% |
| Dibika basumatary | 12 | 60.00% |
| Prabhat | 12 | 60.00% |
| Ramashankar yadav | 12 | 60.00% |
| Rukshana hassen | 11 | 55.00% |
| Sri | 11 | 55.00% |
| Pankaj | 11 | 55.00% |
| Manju kalita | 11 | 55.00% |
| Veluri s m sridevi | 11 | 55.00% |
| Apurva joshi | 11 | 55.00% |
| Souvik koner | 11 | 55.00% |
| Sagar mestry | 11 | 55.00% |
| Ananda | 11 | 55.00% |
| Sampath | 11 | 55.00% |
| Lokesh kumar jangde | 11 | 55.00% |
| Subha | 11 | 55.00% |
| Shimpy mourya | 11 | 55.00% |
| Kasam ali | 11 | 55.00% |
| Ambili | 11 | 55.00% |
| D s magar | 11 | 55.00% |
| Seema | 11 | 55.00% |
| Irfan shaikh | 11 | 55.00% |
| Lalita | 11 | 55.00% |
| Syed fayyaz | 11 | 55.00% |
| Chaitra | 11 | 55.00% |
| Neha | 11 | 55.00% |
| Pankaj kumar | 11 | 55.00% |
| Prakash k | 11 | 55.00% |
| Md sahid | 11 | 55.00% |
| Shijina | 10 | 50.00% |
| Sreeja | 10 | 50.00% |
| Zamzam.s | 10 | 50.00% |
| Niladri shit | 10 | 50.00% |
| Chaphun | 10 | 50.00% |
| Vsk a | 10 | 50.00% |
| Priya unde | 10 | 50.00% |
| Sukhada pandkar | 10 | 50.00% |
| Kalpana | 10 | 50.00% |
| Ujwala | 10 | 50.00% |
| Harpreet jajjmaan | 10 | 50.00% |
| Vikash kr dwivedi | 10 | 50.00% |
| Devika | 10 | 50.00% |
| Durga | 10 | 50.00% |
| Aiswariaa | 10 | 50.00% |
| Prashant kumar | 10 | 50.00% |
| Sunitha | 10 | 50.00% |
| Saneesh baby | 10 | 50.00% |
| Arvind | 10 | 50.00% |
| Patil p.d. | 10 | 50.00% |
| Kamal kr brahma | 10 | 50.00% |
| Mukta naik | 10 | 50.00% |
| Dhannya c n | 10 | 50.00% |
| Sushma v keluskar | 10 | 50.00% |
| Aathira | 10 | 50.00% |
| Vishal dhamane | 10 | 50.00% |
| Ajeet kumar dwivedi | 10 | 50.00% |
| Sayed ahmed inamdar | 10 | 50.00% |
| Shaikh farana | 10 | 50.00% |
| Minesh s. Chunara | 9 | 45.00% |
| Akash a. Gaonkar | 9 | 45.00% |
| Mohit kumar | 9 | 45.00% |
| Jeetendra kumar behera | 9 | 45.00% |
| Siva | 9 | 45.00% |
| Divya | 9 | 45.00% |
| Vijay kumar v | 9 | 45.00% |
| Ramu naik | 9 | 45.00% |
| Prabhat bhardwaj | 9 | 45.00% |
| Ram | 9 | 45.00% |
| Aiswarya | 9 | 45.00% |
| Babita shinde | 9 | 45.00% |
| Usharani | 9 | 45.00% |
| Ch sobha rani | 9 | 45.00% |
| S malla reddy | 9 | 45.00% |
| Prakash | 9 | 45.00% |
| V.senthur velmurugan | 9 | 45.00% |
| Tanaji patil | 9 | 45.00% |
| Shristi badatya | 9 | 45.00% |
| Eshop | 9 | 45.00% |
| Mohan zore | 9 | 45.00% |
| Dnyaneshwar | 9 | 45.00% |
| Dowlathunissa | 9 | 45.00% |
| Mekiran | 9 | 45.00% |
| Kota bhaskara rao | 9 | 45.00% |
| Sneha deole | 9 | 45.00% |
| Ramu ram kachhwaha | 9 | 45.00% |
| N.pragathi | 9 | 45.00% |
| M.srinivasa chary | 9 | 45.00% |
| Kalsang gyaltso | 9 | 45.00% |
| Rajender kumar | 9 | 45.00% |
| Kavita | 9 | 45.00% |
| Veena macharla | 9 | 45.00% |
| Shivaraj | 9 | 45.00% |
| Asha khune | 9 | 45.00% |
| Santanu mishra | 8 | 40.00% |
| Shivaleela | 8 | 40.00% |
| Lal.S | 8 | 40.00% |
| Rilan swain | 8 | 40.00% |
| Visalakshmi s | 8 | 40.00% |
| Pradeep sengar | 8 | 40.00% |
| Umadevi | 8 | 40.00% |
| Prabhat utekar | 8 | 40.00% |
| Basavaraj | 8 | 40.00% |
| Shahzad | 8 | 40.00% |
| Raghavendra | 8 | 40.00% |
| Gunjan | 8 | 40.00% |
| Nutan joshi | 8 | 40.00% |
| Pramod | 8 | 40.00% |
| Pasupuleti viswanath | 8 | 40.00% |
| Pragathi.n | 8 | 40.00% |
| Rajyalakshmi yadla | 8 | 40.00% |
| Archana kothawade | 8 | 40.00% |
| Moumita hazra | 8 | 40.00% |
| Saini | 7 | 35.00% |
| Mali sudhir ramchandra | 7 | 35.00% |
| Saket | 7 | 35.00% |
| Ramamani b | 7 | 35.00% |
| Mallesh | 7 | 35.00% |
| Subhash | 7 | 35.00% |
| Sourabh | 7 | 35.00% |
| R.sakthivel | 7 | 35.00% |
| Priya | 7 | 35.00% |
| Manju | 7 | 35.00% |
| Geetu bala | 7 | 35.00% |
| Vahid | 7 | 35.00% |
| Mma | 7 | 35.00% |
| Praveena | 7 | 35.00% |
| Shubhangi | 7 | 35.00% |
| Vranjith kumar | 7 | 35.00% |
| Saswati ray | 7 | 35.00% |
| Shyam | 7 | 35.00% |
| Mohammad adnan | 7 | 35.00% |
| Saikrishna | 7 | 35.00% |
| Laya | 7 | 35.00% |
| Mousumi routh | 6 | 30.00% |
| Chandu | 6 | 30.00% |
| Mukeshkumar | 6 | 30.00% |
| B v ramarao | 6 | 30.00% |
| Prejithack | 6 | 30.00% |
| Owais sk maujud | 6 | 30.00% |
| Koteswararao gudepu | 6 | 30.00% |
| Amol | 6 | 30.00% |
| Mousumi sarkar | 6 | 30.00% |
| Deore yogesh | 5 | 25.00% |
| Kapil singh thkaur | 5 | 25.00% |
| Sathish | 5 | 25.00% |
| Babli | 5 | 25.00% |
| K sridhar | 5 | 25.00% |
| J periasamy | 5 | 25.00% |
| Shankara mn | 5 | 25.00% |
| Kumarswami | 5 | 25.00% |
| Mohan singh | 5 | 25.00% |
| Jaya deshmukh | 5 | 25.00% |
| Kutubuddin mondal | 5 | 25.00% |
| Surendra babu | 5 | 25.00% |
| Subin s kumar | 4 | 20.00% |
| Sameer | 4 | 20.00% |
| Sachin shrivastava | 4 | 20.00% |
| Arisha | 4 | 20.00% |
| Gurpreet singh | 4 | 20.00% |
| Pooja | 4 | 20.00% |
| Manikandan | 4 | 20.00% |
| Kiran | 4 | 20.00% |
| Sunil | 3 | 15.00% |
| Arunkumar | 3 | 15.00% |
| Mali sudhir ramchandra | 3 | 15.00% |
| Bhavya | 2 | 10.00% |
| Neetu | 2 | 10.00% |
| Shijina k | 1 | 5.00% |
| Nagaraj | 1 | 5.00% |
| Madhuri garg | 1 | 5.00% |
| Sonia xavier | 1 | 5.00% |
| Ankit carpenter | 0 | 0.00% |
| Satish | 0 | 0.00% |
| Sonali bhoyar | 0 | 0.00% |
| Pari | 0 | 0.00% |
| Neety sharma | 0 | 0.00% |
| Jagrati sharma | 0 | 0.00% |
| Vandana | 0 | 0.00% |
Tags:
Results
can you please explain me.