Tentative key for CBSE UGC NET Dec 2015- Paper 2 Library and Information Science
Click here to download this Key as pdf
| LISQUIZ.COM'S TENTATIVE ANSWER KEY FOR CBSE UGC NET DEC 2015 | |||
| PAPER 2 LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE | |||
| Question Number | Answer Key | Question Number | Answer Key |
| 1 | 4 | 26 | 2 |
| 2 | 2 | 27 | - |
| 3 | 1 | 28 | 2 |
| 4 | 4 | 29 | 2 |
| 5 | 4 | 30 | 2 |
| 6 | 3 | 31 | 4 |
| 7 | 1 | 32 | 2 |
| 8 | 4 | 33 | 3 |
| 9 | 2 | 34 | 4 |
| 10 | 3 | 35 | 1 |
| 11 | 3 | 36 | - |
| 12 | 1 | 37 | 4 |
| 13 | 4 | 38 | 2 |
| 14 | 3 | 39 | 4 |
| 15 | 4 | 40 | 1 |
| 16 | 3 | 41 | 1 |
| 17 | 3 | 42 | 1 |
| 18 | 1 | 43 | 1 |
| 19 | 4 | 44 | 4 |
| 20 | 1 | 45 | 2 |
| 21 | - | 46 | 4 |
| 22 | 2 | 47 | 2 |
| 23 | 4 | 48 | 3 |
| 24 | 1 | 49 | 4 |
| 25 | 1 | 50 | 2 |
Tags:
ANSWER KEY
Please check & add answers of Question No 21 - 4, 27 - 1 & 36 - 2
Thanks
2.-
3.3
4.4
5.1
6.4
7.2
8.2
9.3
10.-
11.4
12.2
13.-
14-
15.-
16.2
17.-
18-3
19.-
20.4
21.4
22.-
23.3
24.
25&26 Question Wrong
30.1
31.1
34.2
35.1
36.4
37.1
38.4
39.4
40.1
41.4
42.3
43.2
44.3
45.1
46.3
47.4
48.1
49.2
50.4
51.2
52.1
53.2
54.4
55.1
56.1
57.3
58.3
59.4